NORMN株式会社の第1期(自 令和07年01月06日 至 令和07年12月31日)の決算公告です。
決算公告(2025年12月期)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 15,275,773 |
| 現金及び預金 | 12,361,047 |
| 売掛金 | 2,640,000 |
| 立替金 | 274,726 |
| 固定資産 | 1,700,000 |
| 有形固定資産 | 0 |
| 工具器具備品 | 1,267,091 |
| 減価償却累計額 | △1,267,091 |
| 投資その他の資産 | 1,700,000 |
| 投資有価証券 | 1,700,000 |
| 資産の部合計 | 16,975,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 4,052,101 |
| 買掛金 | 280,000 |
| 未払金 | 185,914 |
| 未払費用 | 1,226,484 |
| 預り金 | 769,803 |
| 未払消費税等 | 475,200 |
| 未払法人税等 | 1,114,700 |
| 固定負債 | 8,408,000 |
| 長期借入金 | 8,408,000 |
| 負債の部合計 | 12,460,101 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 4,515,672 |
| 資本金 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 3,515,672 |
| その他利益剰余金 | 3,515,672 |
| 繰越利益剰余金 | 3,515,672 |
| うち当期純利益 | 3,515,672 |
| 純資産の部合計 | 4,515,672 |
| 負債・純資産の部合計 | 16,975,773 |